![]() |
||
| Korad 427 p | ||
| Svensk Spårchampion | ||
| Svensk Brukschampion | ||
|
Svensk Lydnadschampion |
||
|
Svensk Utställningschampion |
||
|
LPI.LPII.LPIII.LPELIT |
||
|
SM Lydnad 2011 |
||
| Uppflyttad Elit Rapport | ||
| **NYTT* 1:a Sveriges LydnadsRottweiler (AfR lydnadskanna) 2011 **NYTT* | ||
| **NYTT*1:a Sveriges AllroundRottweiler (AfR Adius Mamsell Mirandas VP) 2011 **NYTT* | ||
| **NYTT* 2:a Sveriges Bruksrottweiler (AfR Brukskanna) 2011 **NYTT* | ||
| **NYTT* 1:a Dalarnas Bruks Rottweiler 2011 **NYTT* | ||
|
**NYTT* 1:a Dalarnas Allround Rottweiler 2011 **NYTT* |
||
|
**NYTT* 1:a Avesta Bk´s Lydnadshund 2011 **NYTT* |
||
| Rasmästare Elitspår 2011 | ||
| DM Mästare Lydnad 2011 | ||
| 1:a Sveriges LydnadsRottweiler (AfR lydnadskanna) 2010 | ||
| 1:a Sveriges AllroundRottweiler (AfR Adius Mamsell Mirandas VP) 2010 | ||
| 1:a Dalarnas Bruks Rottweiler 2010 | ||
|
1:a Dalarnas Allround Rottweiler 2010 |
||
|
1:a Avesta Bk´s Lydnadshund 2010 |
||
|
2:a Avesta Bk´s Brukshund 2010 |
||
|
Högsta poäng i Elitlydnad 307 Poäng |